分析ジャンル別
評価・計測・信頼性試験
環境分析
V-0009
コールタールピッチのトルエンおよびキノリン不溶分分析
重量法
日本工業規格にクレオソート油、加工タール及びタールピッチ試験方法(JIS K 2425)があります。この規格はコールタール製品としてのクレオソート油、加工タール及びタールピッチ試験方法について規定しています。この規格に従い、タールピッチの前処理を行いろ過を行い、重量を測定してトルエンおよびキノリン不溶分の定量を行います。特にピッチ中のキノリン不溶分は、炭素材の製造において、炭化過程での黒鉛の結晶成長に関連します。 | ||||||||||||
■外観写真・分析概要 | ||||||||||||
Fig.1 タールピッチ粉末(例) | ||||||||||||
|
||||||||||||
■分析結果 | ||||||||||||
測定を行った結果、以下のような結果が得られました。(Table 1) | ||||||||||||
Table1 コールタールピッチ分析結果(例) | ||||||||||||
■関連規格 | ||||||||||||
◆JIS K 2425 |