分析ジャンル別
評価・計測・信頼性試験
環境分析
A-0005
岩石の組成マッピング分析
電界放出型電子プローブマイクロアナライザー(FE-EPMA)
電界放出型電子プローブマイクロアナライザー(FE-EPMA)は、SEM-EDXと比較して、母材の影響を抑えて元素濃度分布の把握や重元素の半定量分析が高精度で行うことができます。 | |||
■外観写真・分析概要 | |||
岩石標準(JG-1a)をカーボンテープ上に固定してマッピングを実施し、濃度分布の把握を行いました。 | |||
■分析結果 | |||
Fig.1 岩石標準(JG-1a)のマッピング結果 | |||
__ | |||
岩石標準(JG-1a)は、マッピング結果から単一の物質ではなく、Si,K,Na,Feなどを含んだ酸化物からなる複数の物質から構成されていることが推察されます。 | |||
s | |||
■用途例 | |||
◆セラミック、石材表面の元素分布 |